ইউপি ফরম নং ০১, বার্ষিক বাজেট ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর
২নং বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা। মেহেরপুর জেলা।
প্রাপ্তি | আগামী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | চলতি বৎসরে বাজেট (২০১৫-২০১৬) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | ||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||||
১ | ২ |
|
| ৩ | ৪ | ||
ক) নিজস্ব উৎস |
|
|
|
| |||
১। জের | ৭০০০০/- | ৩০০০০/- | ১০০০০০/- | ৬৪১৮০/- | ৮৮৪৩৬/৭৪ | ||
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|
|
|
| |||
২। বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বৃত্তির উপর কর | ২৬৭৫০০/- |
| ২৬৭৫০০/- | ২০৫০০০/- | ২২৮২০০/- | ||
৩। ব্যবসা, পেশা, বাণিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর | ৩০০০০/- |
| ৩০০০০/- | ২২০০০/- | ১২৮৫০/- | ||
৪। বিনোদন কর |
|
|
|
| |||
ক) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ৩০০০/- |
| ৩০০০/- | ২০০০/- |
| ||
৫। যানবাহনের উপর কর ও লাইসেন্স ফি (মোটরযান ব্যতীত) | ৩০০০/- |
| ৩০০০/- | ৩০০০/- |
| ||
৬। মেল, কৃষি প্রদর্শনী এবং বাণিজ্য প্রদর্শনীর উপর কর | ২০০০০/- |
| ২০০০০/- | ২০০০০/- |
| ||
৭। ইউনিয়ন পরিষদ ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স | ৩০০০০/- |
| ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ১৩৫০০/- | ||
৮। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
| |||
ক) হাট - বাজার হতে আয় |
|
|
|
|
| ||
খ) ফেরী / খেয়া ঘাট | ৬০০০/- |
| ৬০০০/- | ৬০০০/- | ৬০০০/- | ||
গ) জলমহল হতে আয় | ২০০০০/- |
| ২০০০০/- | ২০০০০/- | ১৮১০০/- | ||
ঘ) খোয়াড় | ৪০০০/- |
| ৪০০০/- | ৩৫০০/- | ২৪৪০/- | ||
ঙ) জন্ম নিবন্ধন | ৩০০০০/- |
| ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ১২৫০০/- | ||
চ) বিবিধ খাত | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ১০০০০/- |
| ||
ছ) আদায়কারী জামানত | ৯০০০/- |
| ৯০০০/- | ৯০০০/- |
| ||
জ) তথ্য সেবা কেন্দ্র | ১০০০০/- |
| ১০০০০/- | ২০০০০/- |
| ||
জ) বৃক্ষ | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ১৫০০০/- |
| ||
ঝ) দরপত্র বিক্রয় | ৩০০০/- |
| ৩০০০/- | ৩০০০/- |
| ||
৯। গ্রাম আদালত | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৮৫০/- | ||
১০। পশুজবেহ | ১০০০/- |
| ১০০০/- | ১০০০/- |
| ||
১১। সনদ পত্রসমুহ হতে আয় | ২০০০০/- |
| ২০০০০/- | ২০০০০/- | ২৩৭০০/- | ||
১২। সম্পত্তি হতে আয় | ২৭৬০০/- |
| ২৭৬০০/- | ২৭৬০০/- | ৩১১০০/- | ||
১৩। সরকারী অনুদান ক) সংস্থাপন |
| ৬৭২৩০০/- | ৬৭২৩০০/- | ৪৬৮২৫২/- | ৪৬৮২৫২/- | ||
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
| ||
১। উন্নয়ন খাত | |||||||
ক। | এডিপি |
| ১৭০০০০০/- | ১৭০০০০০/- | ১৭৪২৬৮০/- | ১১৮২০৫০/- | |
খ। |
|
|
|
|
| ||
খ) | কাবিখা/কাবিটা/ টি আর |
| ২২০০০০০/- | ২২০০০০০/- | ২১৯০৬৮/- | ১৪৫১৯২৮/- | |
গ) | এলজিএসপি-২ |
| ২৫০০০০০/- | ২৫০০০০০/- | ২৬০০০০০/- | ২৭৫১৬৮৫/- | |
ঘ) | বার্ষিক কর্মদÿতা মুল্যায়ন |
| ১৫০০০০/- | ১৫০০০০/- | ১০০০০০/- | ১৪৯০০০/- | |
ঙ) | ওয়াস কার্যক্রম (জিওবি ইউনিসেফ ও এনজিও) |
| ৭০০০০০/- | ৭০০০০০/- |
|
| |
চ) | ১% স্থাবর সম্পত্তি অনুদান |
| ৯৫০০০০/- | ৯৫০০০০/- | ৮০৫০০০/- | ৫৩০৫২৭/২৫ | |
ছ) | পি আর ডি পি- ২ |
|
|
| ২০০০০০/- |
| |
জ) | কর্মসুজন প্রকল্প |
| ২৮০০০০০/- | ২৮০০০০০/- | ৩৩০০০০০/- | ৩৩২৬০০০/- | |
গ) স্থানীয় সরকার সুত্রে |
|
|
|
|
| ||
ক) | উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
সর্বমোট | ৫৯৯১০০/- | ১১৬৪২১০০/- | ১২২৪১২০০/- | ১১৯২১২৮০/- | ১০২৯৭১১৮/৯৯ | ||
এক কোটি বাইশ লক্ষএকচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা মাত্র।
ইউপি ফরম নং- ০১ বার্ষিক বাজেট - ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর
২নং বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা। মেহেরপুর জেলা।
ব্যয় | আগামী বছরের প্রসত্মবিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | চলতি বৎসরে বাজেট (২০১৫-২০১৬) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | |||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||||
১ |
| ২ |
| ৩ | ৪ |
| ||
ক) | রাজস্ব |
|
|
|
|
| ||
১। | সংস্থাপন ব্যয় |
| ||||||
ক) | চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ২৩১০০/- | ১৮৯০০/- | ৪২০০০/- | ৪২০০০/- |
১১৯৭০০/- |
| |
খ) | চেয়ারম্যানের জ্বালানী ভাতা | ৮৪০০/- |
| ৮৪০০/- | ৮৪০০/- |
| ||
গ) | সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৫১২০০/- | ১৩৬৮০০/- | ২৮৮০০০/- | ২৮৮০০০/- |
| ||
ঘ) | সচিবের বেতন ও ভাতা | ১০৫০০০/- | ৩১৫০০০/- | ৪২০০০০/- | ২৪০০০০/- | ৩১২৫৫২/- |
| |
ঙ) | গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা | ২৬১৮০০/- | ২০১৬০০/- | ৪৬৩৪০০/- | ২৩৯৪০০/- |
| ||
২। | আনুষাংগিক (ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
| ||||
ক) | ষ্টেশনারী | ৪০০০০/- |
| ৪০০০০/- | ৫০০০০/- | ৩৩২৫০/- |
| |
খ) | আদায় কমিশন, ট্যাক্স এ্যাসিসমেন্ট ও বিবিধ খরচ | ৬০০০০/- |
| ৬০০০০/- | ৪১০০০/- | ৪৫৬০০/- |
| |
গ) | বিদ্যুৎ বিল/জেনেরেটর | ৩০০০০/- |
| ৩০০০০/- | ১৫০০০/- | ১৩৭০০/- |
| |
ঘ) | টেলিফোন বিল | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ৫০০০/- |
|
| |
চ) | দরিদ্রদের সাহায্য | ১০০০০/- |
| ১০০০০/- | ৫০০০/- |
|
| |
ছ) | অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়, মেরামত | ২০০০০/- |
| ২০০০০/- | ২০০০০/- |
|
| |
জ) | জাতীয় উৎসব | ২০০০০/- |
| ২০০০০/- | ২০০০০/- |
|
| |
ঝ) | খেলাধুলা | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ১০০০০/- |
|
| |
ঞ) | ঝাড়ুদার | ২৪০০/- |
| ২৪০০/- | ২৪০০/- |
|
| |
ট) | পাহারাদার | ২৪০০০/- |
| ২৪০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| |
ঠ) | কম্পিউটার অপারেটর | ১৮০০০/- |
| ১৮০০০/- | ১৮০০০/- | ২০০০০/- |
| |
ড) | জামানত ফেরত | ৯০০০/- |
| ৯০০০/- | ৯০০০/- | ১২০০০/- |
| |
ণ) | ভ্রমন ভাতা | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৬৫০/- |
| |
ত) | পারস্পারিক শিখন কর্মসুচীর প্রশিক্ষন / পরির্দশন বাবদ | ১০০০০/- |
| ১০০০০/- | ৯০০০/- |
|
| |
থ) | কৃষি | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৬৮০/- |
| |
দ) | স্বাস্থ্য | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ৫০০০/- |
|
| |
ধ) | সাংস্কৃতি | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ১০০০০/- |
|
| |
ন) | শিক্ষা | ১০০০০/- |
| ১০০০০/- | ২০০০০/- |
| ||
প) | জন্মনিবন্ধন/মৃত্যু | ২০০০০/- |
| ২০০০০/- | ১০০০০/- |
|
| |
ফ) | খাজনা | ৫০০০/- |
| ৫০০০/- | ৫০০০/- |
|
| |
ব) | ৭ মঞ্জুরী | ২০০০/- |
| ২০০০/- |
|
|
| |
ভ) | স্থানীয় তদমত্ম | ২০০০/- |
| ২০০০/- | ২০০০/- |
|
| |
ম) | পিআরডিপি-২ |
|
|
| ২২৫০০/- |
|
| |
য) | ব্যাংক শুল্ক | ৪০০০/- | ৩০০০/- | ৭০০০/- | ৬৫০০/- | ৫৭২৫/- |
| |
৩। | উন্নয়ন ( ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
| ||||
ক) | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন, রিং সস্নাব সুপেয় পানি সরবরাহ | ৩০০০০/- |
| ৩০০০০/- | ৩০০০০/- |
|
| |
খ) | বৃক্ষরোপন | ১০০০০/- |
| ১০০০০/- | ২০০০০/- |
| ||
গ) | অফিসভবন রক্ষনাবেক্ষণ ও সংস্কার | ১০০০০/- |
| ১০০০০/- | ১০০০০০/- | |||
| ||||||||
ঘ) | রাসত্মা রক্ষনাবেক্ষণ | ৫০০০০/- |
| ৫০০০০/- |
|
|
| |
৪। | উন্নয়ন খাত ( এডিপি ও ১% স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত ) উপজেলা |
|
| ২৬০০০০০/- |
|
| ||
ক) | কৃষি-৬ |
| ৬০০০০০/- | ৬০০০০০/- |
| ১৪৭০০০/- |
| |
খ) | রাসত্মা ও যোগাযোগ -১ |
| ৬০০০০০০/- | ৬০০০০০০/- | ৫০০০০০০/- | ৭৮০৪১৩০/- |
| |
গ) | প্রাকৃতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা -৫ |
| ৬০০০০০/- | ৬০০০০০/- | ৪৩৪০৮০/- | ১৫০০০/- |
| |
৫। | শিক্ষা-৪ |
| ২০০০০০০/- | ২০০০০০০/- |
| ১১৯০০১৮/- |
| |
ক) | মানব সম্পদ উন্নয়ন-৮ |
| ৩০০০০০/- | ৩০০০০০/- |
| ১২০০০/- |
| |
খ) | পয়নিষ্কাশন ও বজ্র ব্যবস্থাপনা-৭ |
| ৩০০০০০/- | ৩০০০০০/- |
| ১০৫০০/- |
| |
গ) | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন -২ |
| ৩০০০০০/- | ৩০০০০০/- | ২৬০০০০০/- | ১৯৫৯০০/- |
| |
ঘ) | পানি সরবরাহ-৩ |
| ৩০০০০০/- | ৩০০০০০/- |
| ১২৯৪৭৬/- |
| |
৬। | অন্যান্য-৯ |
| ১০০০০০/- | ১০০০০০/- |
|
|
| |
৭। | উদ্বৃত্ত | ১০০০০০/- |
| ১০০০০০/- |
| ৯৬০৩৭/৯৯ |
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
সর্বমোট টাকার পরিমাণ | ১০৬৫৯০০/- | ১১১৭৫৩০০/- | ১২২৪১২০০/- | ১১৯২১২৮০/- | ১০২৯৭১১৮৯৯/- |
| ||
|
এক কোটি বাইশ লক্ষএকচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা মাত্র ।
এই তথ্যটি ১৭-০৭-২০১৬ ইং তারিখে আপডেট করা হয়েছে। এই তথ্যটির বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি তা জানাতে পারেন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস