প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স | ইউনিয়ন |
| আলিয়া খাতুন | জাববারম্নল | বুড়িপোতা | ১০ | বুড়িপোতা |
| চাদনী খাতুন | মিয়ারুল ইসলাম | বুড়িপোতা | ১১ | বুড়িপোতা |
| সাদিয়া | সালাউদ্দিন | গোভীপুর | ০৮ | বুড়িপোতা |
| সেলিম রানা | ফয়জেল | গোভীপুর | ১১ | বুড়িপোতা |
| শ্যামলী | জাহার আলী | রাজাপুর | ১১ | বুড়িপোতা |
| সাববার হোসেন | রাজ্জাক আলী | রাধাকান্তপুর | ১২ | বুড়িপোতা |
এই তথ্যটি ০৭-০৭-২০১৬ইং তারিখে আপডেট করা হয়েছে। এই তথ্যটির বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি তা জানাতে পারেন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস