# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় টিন সরবরাহ। | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ১-৯ | কবরস্থান | ৫০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮২ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে মালামাল ক্রয়। | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ১-৯ | কবরস্থান | ৮০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৩ | বুড়িপোতা ওয়াচ কামারের বাড়ীর পিচ রাস্তার মুখ হইতে গোলমের বাড়ী মুখি রাস্তা এইচ বি বি করন। | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৩ | কবরস্থান | ১০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৪ | বুড়িপোতা ১-৯ নং ওয়ার্ড অস্বাস্থ্য নলকুপেরগোড়া পাকা করন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ১-৯ | কবরস্থান | ১০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৫ | রাজাপুর পন্ডের ঘাট রাস্তা এইচ বি বি এর মুখ হইতে ঘাট মুখি রাস্তা এইচ বি বি করন। | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৬ | কবরস্থান | ১০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৬ | গোভীপুর উত্তরপাড়া আব্দুর রহিমের বাড়ী হইতে পশ্চিম মুখি রাস্তা এইচ বি বি করন। | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৪ | কবরস্থান | ১০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৭ | বাড়ীবাঁকা ইসমাইলের বাড়ী এইচ বি বি এ মুখ হইতে দক্ষিণ মুখি রাসত্মা এইচ বি বি করণ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৯ | কবরস্থান | ১০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৮ | ১. ফতেপুর জিয়ার বাড়ি হইতে কালাচাদ পুর মুখি রাস্তা এইচ বি বি করন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২৬৭০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৮৯ | ৩. শালিকা প্রাইমারী স্কুলে সামনে আজিবরের বাড়ী কাছে প্যালাসাইডিং | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২৬৭০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯০ | ৪. গোভীপুর মাসুম রেজার বাড়ীতে সোলার প্যানের স্থাপন ও বুড়িপোতা কুদ্দুসের বাড়ী সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২৬৭০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯১ | ৪. বুড়িপোতা শাজাহানের বাড়ী হতে ওয়াচ কামারের বাড়ী রাস্তা প্যালাসাইডিং নির্মান | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৪৩৩০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯২ | ৫. রাধাকান্তপুর অজরুলের বাড়ীতের সোলার প্যানেল স্থাপনও রাজাপুর সাধূর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২৬৭০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৩ | ৬. রাধাকান্তপুর পশ্চিমপাড়া আফতাবের বাড়ী হতে ছাবদারে বাড়ীর রাস্তা এইচ বি বি রÿনাবেÿন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ৮০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৪ | ৭. যাদবপুর মসজিদ রক্ষনাবেক্ষণ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৫ | ৮. রাধাকান্তপুর মাহাবুলের বাড়ীর রাস্তা রক্ষনাবেক্ষণ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৬ | ৯. রাধাকান্তপুর সিরাজ মাস্টারের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৭ | ১০. বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যাটারী সহ আনুসাঙ্গীক জিনিস ক্রয় | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫৫৮৫৩/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৮ | ১১.রাধাকান্তপুর কামালোর বাড়ী হততে মুক্তারের বাড়ী মখি রাস্তা এইচ বি বি করন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ৮০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯৯ | ১২. বাজিতপুর মসজিদ সোলা প্যানেল স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
১০০ | ১৩. বুড়িপোতা সদরের বাড়ী সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস